一、產品介紹
徠卡D810 touch 是一款帶圖像測量的手持激光測距儀。它在不靠近目標的情況下,調節D810 touch屏幕上的圖像光標就可以進行遠程測量。圖像測量可以直接測量目標的,長度、寬度、面積、直徑、周長等。徠卡D810 touch具有高精度羅盤、舒適的彩色觸摸屏、四倍數碼瞄準器、清晰的數碼照相功能、鋰電池充電、新一代藍牙4.0、徠卡Sketch軟件等諸多優勢。
二、產品參數
可廣泛應用于家庭/工業/商業的裝修、裝橫和設計等領域。
三、產品特點
1. 方便的高精度羅盤
2. 舒適的彩色觸摸屏
3. 清晰的數碼照相存儲
4. *高精度
5. 靈活的數據傳輸
采購指南
本系列產品主要分為國產和進口品牌,手持式激光測距儀,使用簡單安全,僅需單人操作無需借助其他工具,即使在非??量痰臏y量環境中也能輕松應對。
國產儀器
|
||
LDM-40型:0.05-40米 | ||
LDM-70型:0.05-70米 | ||
LDM-100型:專業型0.05-50米 | ||
ILDM-150型:0.05-70米 | ||
YHJ-100J型:礦用本安型測距儀0.05-100 米 | ||
進口品牌
|
||
瑞士徠卡測距儀 | D210型:測距0.05-80米 精度±1毫米 | |
X310型:測距0.05-120米 精度±1毫米 | ||
D510型:測距0.05-200米 精度±1毫米 | ||
D810型:測距0.05-200米 精度±1毫米 | ||
美國塞利曼測距測速儀 | SL650-2型:*遠可測600米 8倍調焦功能,高反射物體加倍 | |
SL850-2型:*遠可測800米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL950-2型:*遠可測900米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL1000-2型:*遠可測1000米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL1200-2型:*遠可測1000米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL1500-2型:*遠可測1500米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL2000-2型:*遠可測2000米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 |